介護区分 | ご利用料金 | 3~4時間(1割負担) |
要介護1 | 4,347円(416単位) | 435円/回 |
要介護2 | 4,995円(478単位) | 500円/回 |
要介護3 | 5,643円(540単位) | 565円/回 |
要介護4 | 6,270円(600単位) | 627円/回 |
要介護5 | 6,928円(663単位) | 693円/回 |
その他
ご利用料金 | ご負担額(1割負担) | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 229円(22単位) | 23円 / 回 |
口腔栄養スクリーニング加算(月額(4、10月のみ)) | 209円(20単位) | 21円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)1 | 585円(56単位) | 59円/回 |
個別機能訓練加算(Ⅱ)(月額) | 209円(20単位) | 21円 |
科学的介護推進加算(月額) | 418円(40単位) | 42円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | ご利用総単位数 × 9.2% |
※通所事業所の利用料金は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準により定められています。
※おむつ代、レクレーション代等は別料金となります。
介護区分 | ご利用料金 | 3~4時間(1割負担) |
事業対象者・要支援1(月5回以上) | 18,789(1,798単位) |
1,879円 / 月 |
(月4回まで) | 4,556円( 436単位) |
456円 / 回 |
要支援2 (月9回以上) | 37,839円(3,621単位) |
3,784円 / 月 |
(月8回まで) | 4,671円( 447単位) | 468円 / 回 |
その他
ご利用料金 | ご負担額(1割負担) | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(事業対象者・要支援1) | 919円( 88単位)/ 月 | 92円 / 月 |
(要支援2) | 1,839円(176単位)/ 月 | 184円 / 月 |
口腔栄養スクリーニング加算(月額(4、10月のみ)) | 209円(20単位) | 21円 |
科学的介護推進加算(月額) | 418円(40単位) | 42円 |
通所型独自サービス処遇改善加算(Ⅰ) | ご利用総単位数 × 9.2% |
※利用回数により料金形態が変わります。
※おむつ代、レクレーション代等は別料金となります。